Description
Conductors | Cat No. | Dimension (mm) | ||
d1 (Ø) | d3 (Ø) | J | ||
25 mm2 | En ALS-3LB | 7.2 | 9.6 | 82 |
35 mm2 | En ALS-2LB | 8.3 | 11.1 | 90 |
50 mm2 | En ALS-12LB | 10.1 | 13.5 | 100 |
70 mm2 | En ALS-1LB | 10.2 | 14.5 | 104 |
95 mm2 | En ALS-15LB | 12 | 16.9 | 108 |
120 mm2 | En ALS-9LB | 13.7 | 19 | 112 |
150 mm2 | En ALS-10LB | 15.1 | 21.2 | 116 |
185 mm2 | En ALS-11LB | 16.6 | 23.9 | 128 |
240 mm2 | En ALS-16LB | 19.3 | 27.2 | 148 |
300 mm2 | En ALS-17LB | 21.8 | 30.2 | 160 |
400 mm2 | En ALS-18LB | 25 | 34.8 | 182 |
500 mm2 | En ALS-19LB | 28.2 | 39.1 | 190 |
630 mm2 | En ALS-20LB | 31.7 | 44.4 | 200 |
800 mm2 | En ALS-148LB | 35.7 | 49.5 | 225 |
1000 mm2 | En ALS-148LB | 41 | 56 | 250 |
Reviews
There are no reviews yet.