Description
Meterial: Nylon 66,94v-2
Operating temperature: -400C to 8500
Color: Natural (or white, standard color), UV black and other colors are available as requested.
Certificate: UL. E220676
Ener Cat No. | Inch | mm | mm | Maxhundle | 0 la Mrn lbs | kegs | packing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECT-60A | 2 3/8″ | 60 | 2.5 | 11 | 18 | 8 | 100 & 1000 PCs | |
ECT-81JA | 3 3/16″ | 80 | 2.5 | 16 | 18 | 8 | 100 & 1000 PCs | |
ECT-100A | 4″ | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8 | 100 &MOO PCs | |
ECT-120A | 4 3/4″ | 120 | 2.5 | 30 | 18 | 8 | 100 & 1000 PCs | |
ECT-150A | 6″ | 150 | 2.5 | 35 | 18 | 8 | 100 &1000 PCs | |
ECT-160A | 6 1/4″ | 160 | 2.5 | 40 | 18 | 8 | 100 & 1000 PCs | |
ECT-200A | 8″ | 200 | 2.5 | 50 | 18 | 8 | 100 & 1000 PCs | |
ECT-120B | 4 3/4″ | 120 | 3.5 | 30 | 40 | 18 | 100 & 500 PCs | |
ECT-15013 | 6″ | 150 | 3.5 | 35 | 40 | 18 | 100 & 500 PCs | |
ECT-180B | 7″ | 180 | 3.5 | 42 | 40 | 18 | 100 & 500 PCs | |
ECT-200B | 8″ | 200 | 3.5 | 50 | 40 | 18 | 100 & 500 PCs | |
ECT-2508 | 10″ | 250 | 3.5 | 65 | 40 | 18 | 100 & 500 PCs | |
ECT-280B | 11″ | 280 | 3.5 | 70 | 40 | 18 | 100 & 500 PCs | |
ECT-300B | 11 5/8″ | 300 | 3.5 | 80 | 40 | 18 | 100 & 500 PCs | |
ECT-37013 | 14 1/4″ | 370 | 3.5 | 102 | 40 | 18 | 100 & 500 PCs | |
ECT-1200 | 4 3/4″ | 120 | 4.5 | 24 | 50 | 22 | 100 & 500 PCs | |
ECT-150C | 6″ | 150 | 4.5 | 35 | 50 | 22 | 100 & 500 PCs | |
ECT-190C | 7 1/2″ | 190 | 4.5 | 46 | 50 | 22 | 100 & 500 PCs | |
ECT-200C | 8″ | 200 | 4.5 | 50 | 50 | 22 | 100 & 500 PCs | |
ECT-2500 | 10″ | 250 | 4.8 | 65 | 50 | 22 | 100 & 500 PCs | |
ECT-2800 | 11″ | 280 | 4.8 | 70 | 50 | 22 | 100 & 500 PCs | |
ECT-300C | 11 5/8″ | 300 | 4.8 | 82 | 50 | 22 | 100 & 500 PCs | |
ECT-350C | 13 3/4″ | 350 | 4.8 | 90 | 50 | 22 | 100 & 500 PCs | |
ECT-370C | 14 1/2’5′ | 370 | 4.8 | 102 | 50 | 22 | 100 & 500 PCs | |
ECT-400C | 15 3/4″ | 400 | 4.8 | 105 | 50 | 22 | 100 & 500 PCs | |
ECT-450C | 17 3/4″ | 450 | 4.8 | 130 | 50 | 22 | 100 & 500 PCs | |
ECT-500C | 19 11/16„ | 580 | 4.8 | 140 | 50 | 22 | 100 & 500 PCs | |
ECT-530C | 20 4/5″ | 530 | 4.8 | 147 | 50 | 22 | 100 & 500 PCs | |
EGT-250DS | 10″ | 250 | 6.8 | 65 | 90 | 40 | 100 & 500 PCs | |
EGT-300DS | 11 5/8″ | 300 | 6.8 | 80 | 90 | 40 | 100 & 500 PCs | |
ECT-3700S | 14 1 /2″ | 370 | 6.8 | 102 | 90 | 80 | 100 & 500 PCs | |
EGT-150D | 6″ | 150 | 7.6 | 35 | 120 | 55 | 100 PCs | |
ECT-20CID | 8″ | 200 | 7.6 | 58 | 120 | 55 | HO PCs | |
EGT-250D | 10″ | 250 | 7.6 | 63 | 120 | 55 | 100 PCs | |
ECT-300D | 11 5/8″ | 300 | 7.6 | 82 | 120 | 55 | HO PCs | |
ECT-350D | 13 3/4″ | 350 | 7.6 | 90 | 120 | 55 | 100 PCs | |
ECT-370D | 14 1/2″ | 370 | 7.6 | 102 | 120 | 55 | HO PCs | |
ECT-400D | 15 3/4″ | 400 | 7.6 | 105 | 120 | 55 | 100 PCs | |
ECT-450D | 17 3/4″ | 450 | 7.6 | 118 | 120 | 55 | 100 PCs | |
ECT-500D | 1911/16„ | 500 | 7.6 | 150 | 120 | 55 | 100 PCs | |
EGT-550D | 21 | 11/16″ | 550 | 7.6 | 160 | 120 | 55 | HO PCs |
ECT-430DL | 17″ | 430 | 9 | 112 | 175 | 80 | 100 PCs | |
ECT-550DL | 21 | 11/16″ | 550 | 9 | 160 | 175 | 80 | 100 PCs |
ECT-650DL | 25 9/16″ | 550 | 9 | 190 | 175 | 80 | 100 PCs | |
ECT-760DL | 30″ | 760 | 9 | 225 | 175 | 88 | 100 PCs | |
ECT-810DL | 32″ | 810 | 9 | 239 | 175 | 80 | 100 PCs | |
ECT-928DL | 36’l” | 920 | 9 | 265 | 175 | 88 | HO PCs | |
ECT-11680L | 46″ | 1168 | 9 | 360 | 175 | 80 | 100 PCs | |
EGT-550FL | 21 11/16″ | 550 | 12/ | 160 | 250 | 114 | 100 PCs | |
Reviews
There are no reviews yet.